<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PVE Sweden</title>
	<atom:link href="http://www.pvesweden.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvesweden.se</link>
	<description>energy by nature</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 09:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ZEROEMISSION Rome 2010 8-10 september</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=764</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemang och mässor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[PVE kommer att finnas på plats i Rom och välkomnar alla våra kunder och partners att besöka oss. Vi finns i hall 6, monter F6. För mer information om Zeroemission Rome 2010 besök www.zeroemissionrome.eu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PVE kommer att finnas på plats i Rom och välkomnar alla våra kunder och partners att besöka oss. Vi finns i hall 6, monter F6.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>För mer information om Zeroemission Rome 2010 besök <a href="http://www.zeroemissionrome.eu">www.zeroemissionrome.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport apr-juni 2010</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=754</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wallmander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[1 april – 30 juni 2010 • Omsättningen för perioden uppgick till 53,3 (58,9) MSEK. • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,9 (-17,5) MSEK eller en EBITDA marginal på -9 % (-30 %). • EBITDA justerat för poster av engångskaraktär uppgick till -4,9 (1,0) MSEK eller en justerad EBITDA marginal på -9 % (2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1 april – 30 juni 2010</strong></p>
<p>•	Omsättningen för perioden uppgick till 53,3 (58,9) MSEK.</p>
<p>•	Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,9 (-17,5) MSEK eller en EBITDA marginal på -9 % (-30 %).</p>
<p>•	EBITDA justerat för poster av engångskaraktär uppgick till -4,9 (1,0) MSEK eller en justerad EBITDA marginal på -9 % (2 %)</p>
<p>•	Resultat före skatt uppgick till -6,1 (-20,8) MSEK eller en marginal på -11 % (-35 %). Av finansnettot på -0,6 (-0,7) MSEK utgör netto finansiella valutakursförluster 0,1 MSEK.</p>
<p>•	Resultat före skatt justerat för poster av engångskaraktär uppgick till -6,1 (-0,4) MSEK eller en justerad marginal på -11 % (-1 %).</p>
<p>•	Periodens resultat uppgick till -4,7 (-15,4) MSEK och resultat per aktie för perioden var -0,47 (-1,52) SEK.</p>
<p><a href="http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2010/08/PVESweden_2010_Q2.pdf" target="_blank">Ladda ned pdf-dokument</a></p>
<p>För frågor kring denna bokslutskommuniké vänligen kontakta:</p>
<p><em>Johan Seeman</em><br />
 Verkställande direktör <br />
 PV Enterprise Sweden AB (publ)<br />
 Tel: 070-556 75 70</p>
<p><em>Ola Nilsson</em><br />
 Ekonomidirektör<br />
 PV Enterprise Sweden AB (publ)<br />
 Tel: 070-681 78 16</p>
<p><em>Certified Adviser First North</em><br />
 Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB (publ)<br />
 Tel: 031-745 50 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport jan-jun 2010</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=664</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PV Enterprise tar ny order på 43 mkr</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=747</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wallmander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[PV Enterprise har under slutet av sommaren tagit ytterligare en betydelsefull order på 43 mkr till Slovakien. Leveransen av solpaneler kommer att genomföras under tredje kvartalet 2010. Av konkurrensskäl väljer PV Enterprise att inte offentliggöra vem kunden är. ”Slovakien och Tjeckien är två spännande marknader där vi haft stor framgång de senaste månaderna och vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PV Enterprise har under slutet av sommaren tagit ytterligare en betydelsefull order på 43 mkr till Slovakien. Leveransen av solpaneler kommer att genomföras under tredje kvartalet 2010. Av konkurrensskäl väljer PV Enterprise att inte offentliggöra vem kunden är.</p>
<p>”Slovakien och Tjeckien är två spännande marknader där vi haft stor framgång de senaste månaderna och vi ser att det finns goda möjligheter att fortsätta göra bra affärer där under hösten”, säger PVE´s VD Johan Seeman.</p>
<p>För frågor hänvisas till<br />
 Johan Seeman, VD PV Enterprise Sweden AB<br />
 Mob: +46 (0) 705 56 75 70<br />
 <a href="mailto:johan.seeman@pvesweden.se">johan.seeman@pvesweden.se<br />
 </a></p>
<p><strong>Detta är PV Enterprise Sweden AB:<br />
 </strong>PV Enterprise Sweden AB (publ), <a href="http://www.pvesweden.se">www.pvesweden.se</a>, är en av Sveriges ledande utvecklare och tillverkare av solcellspaneler. Företaget grundades 2002 i Blekinge och präglas av sitt svenska ursprung. Tekniskt kunnande, en strävan efter kontinuerlig utveckling och ett tydligt fokus på kvalitet och service är företagets främsta kännetecken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North.</p>
<p>Certified Adviser på Nasdaq OMX First North<br />
 Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB<br />
 Tel. 031-745 50 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PV Enterprise AB: PV Enterprise tar ny order på 20 mkr till Tjeckien</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=734</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wallmander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[PV Enterprise har tagit ytterligare en betydelsefull order på 20 mkr för leverans under tredje kvartalet 2010. Leveransen är baserad på bolagets nya generation solpaneler och köparen är en kund i Tjeckien. Vi räknar med att marknaden för solenergi i Europa är fortsatt stark under andra halvåret 2010 och med vår nya produktportfölj har vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PV Enterprise har tagit ytterligare en betydelsefull order på 20 mkr för leverans under tredje kvartalet 2010. Leveransen är baserad på bolagets nya generation solpaneler och köparen är en kund i Tjeckien. Vi räknar med att marknaden för solenergi i Europa är fortsatt stark under andra halvåret 2010 och med vår nya produktportfölj har vi en bra möjlighet att framgångsrikt bearbeta våra viktiga marknader i Europa, säger PVE´s VD Johan Seeman.</p>
<p>För frågor hänvisas till Johan Seeman, VD PV Enterprise Sweden AB<br />
 Mob: +46 (0) 705 56 75 70 <br />
 johan.seeman@pvesweden.se</p>
<p><i>Detta är PV Enterprise Sweden AB</i><br />
PV Enterprise Sweden AB (publ), www.pvesweden.se, är en av Sveriges ledande utvecklare och tillverkare av solcellspaneler. Företaget grundades 2002 i Blekinge och präglas av sitt svenska ursprung. Tekniskt kunnande, en strävan efter kontinuerlig utveckling och ett tydligt fokus på kvalitet och service är företagets främsta kännetecken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North.</p>
<p>Certified Adviser på Nasdaq OMX First North  <br />
 Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB  <br />
 Tel. 031-745 50 00</p>
<p><a title="PV Enterprise får order från Tjeckien (pdf)" href="http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2010/07/PV_Enterprise_Sweden_AB_20100708.pdf">Ladda ned pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PV Enterprise Sweden AB: PV Enterprise tar ny order på 40 mkr</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=719</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[PV Enterprise har under maj lanserat en ny generation solpaneler med ny kopplingsbox och förbättrad ram för att bättre kunna konkurrera på en kraftigt växande global solenergimarknad. Produkterna har fått ett positivt mottagande på marknaden och en första initial order på 40 mkr har nu tecknats för leverans under sommaren. Vi är stolta över den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PV Enterprise har under maj lanserat en ny generation solpaneler med ny kopplingsbox och förbättrad ram för att bättre kunna konkurrera på en kraftigt växande global solenergimarknad. Produkterna har fått ett positivt mottagande på marknaden och en första initial order på 40 mkr har nu tecknats för leverans under sommaren. Vi är stolta över den höga kvalitén och de kostnadseffektiva lösningarna vi nu kan erbjuda våra kunder, något som borgar för fler spännande affärer, säger PVE’s VD Johan Seeman.</p>
<p>Parallellt med ökad marknadsbearbetning i Europa fortsätter omstruktureringen av verksamheten med målsättningen att ytterligare sänka kostnaderna och öka effektiviteten.</p>
<p>För frågor hänvisas till</p>
<p>Johan Seeman, VD PV Enterprise Sweden AB</p>
<p>Mob: +46 (0) 705 56 75 70</p>
<p><a href="mailto:johan.seeman@pvesweden.se">johan.seeman@pvesweden.se</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Detta är PV Enterprise Sweden AB:</p>
<p>PV Enterprise Sweden AB (publ), <a href="http://www.pvesweden.se/">www.pvesweden.se</a>, är en av Sveriges ledande utvecklare och tillverkare av solcellspaneler. Företaget grundades 2002 i Blekinge och präglas av sitt svenska ursprung. Tekniskt kunnande, en strävan efter kontinuerlig utveckling och ett tydligt fokus på kvalitet och service är företagets främsta kännetecken. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North.</p>
<p>Certified Adviser på OMX First North<br />
Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB<br />
Tel. 031-745 50 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERSOLAR 2010 i München 9-11 juni</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=715</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemang och mässor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[PV Enterprise kommer finnas på plats på INTERSOLAR 2010 i München och välkomnar alla våra kunder och partners att besöka oss. Vi finns i hall A6, monter 185. För mer info om INTERSOLAR 2010 besök www.intersolar.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PV Enterprise kommer finnas på plats på INTERSOLAR 2010 i München och välkomnar alla våra kunder och partners att besöka oss. Vi finns i hall A6, monter 185.</p>
<p>För mer info om INTERSOLAR 2010 besök <a href="http://www.intersolar.de">www.intersolar.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommuniké från Årsstämma i PV Enterprise Sweden AB (publ)</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=706</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wallmander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Följande beslut bland annat fattades vid årsstämman i PV Enterprise Sweden AB som genomfördes i Olofström idag. Fastställelse av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2009. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Följande beslut bland annat fattades vid årsstämman i PV  Enterprise Sweden AB som genomfördes i Olofström idag.</strong></p>
<p>Fastställelse av resultat- och balansräkning Årsstämman  fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen  avseende räkenskapsåret 2009.</p>
<p>Ansvarsfrihet åt  styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslöt att  bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören  ansvarsfrihet.</p>
<p>Dispositioner beträffande bolagets resultat  enligt den fastställda balansräkningen Årsstämman beslutade att  balansera till förfogande stående vinstmedel i ny räkning.</p>
<p>Val  av styrelse Årsstämman beslutade att för tiden till nästa årsstämma  välja om Roger Haraldsson, Bo Ekström och Kenth-Åke Jönsson samt att  till nya ledamöter välja Johan Seeman och Rikard Petri. Rikard Petri  tillträder uppdraget den 1 augusti 2010. Kenth-Åke Jönsson omvaldes till  styrelsens ordförande.</p>
<p>Val av revisor och revisorssuppleant  Årsstämman beslutade att välja auktoriserade revisor Mats Häggbring till  ordinarie revisor samt auktoriserade revisor Håkan Davidsson till  revisorssuppleant för en mandatperiod om fyra år.</p>
<p>Fastställande  av arvoden åt styrelse och revisor Årsstämman beslutade att  styrelseordföranden skall ersättas med totalt 160.000 kr/år, samt att  övriga styrelseledamöter förutom verkställande direktören Johan Seeman  vardera skall erhålla 80.000 kr/år totalt 400.000 kr/år. Därutöver  beslutades det att ett belopp om högst 250.000 skall ställas till  styrelsens förfogande för arvodering för särskilda uppdrag utöver  styrelseuppdraget. Revisorerna skall ersättas enligt godkänd räkning.</p>
<p>Bemyndigande  att besluta om nyemission Årsstämman beslutade att, vid ett eller flera  tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt,  besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla  skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om  apport eller kvittning eller eljest med villkor. Om nyemissionen  genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna skall den ske till  marknadsmässigt pris samt avse högst 2.000.000 aktier.</p>
<p>Bemyndigande  avseende utvidgade affärsmöjligheter Årsstämman beslutade att bemyndiga  styrelsen att utreda och investera i affärsmöjligheter utanför  befintlig verksamhet inom solenergisektorn där PV Enterprise kan  tillföra industriell kompetens och resurser inom management och  administration i utbyte mot investeringsmöjligheter för såväl PV  Enterprise som dess aktieägare.</p>
<p>Valberedning Årsstämman  beslutade att styrelseordföranden skall ges i uppdrag att sammankalla en  valberedning med de tre största aktieägarna i bolaget jämte  styrelseordförande som sammankallande. Valberedningen ska utarbeta  förslag inför årsstämman 2011 i fråga om val av styrelse och  styrelsearvoden.</p>
<p>Vilshult den 5 maj 2010</p>
<p>För  ytterligare information kontakta:</p>
<p>PV Enterprise Sweden AB (publ)  <br />
 Johan Seeman <br />
 070-556 75 70</p>
<p>Certified Adviser på OMX  First North <br />
 Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB <br />
 Tel. 031-745  50 00</p>
<p><a href="../" target="_blank">www.pvesweden.se</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a title="Pressrelease 2010-05-06" href="http://www.pvesweden.se/wp-content/uploads/2010/05/pressinfo_PVE_100506.pdf" target="_blank">Ladda ner PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsstämma 2009</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=661</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport jan-mars 2010</title>
		<link>http://www.pvesweden.se/?p=656</link>
		<comments>http://www.pvesweden.se/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvesweden.se/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[1 jan – 31 mars 2010 • Omsättningen för perioden uppgick till 34,3 (45,0) MSEK. • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 (-11,2) MSEK eller en EBITDA marginal på -11 % (-25 %). • EBITDA justerat för intäktsposter av engångskaraktär uppgick till -5,8 MSEK eller en justerad EBITDA marginal på -17 %. • Resultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1 jan – 31 mars 2010</strong></p>
<p>•	Omsättningen för perioden uppgick till 34,3 (45,0) MSEK.</p>
<p>•	Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,9 (-11,2) MSEK eller en EBITDA marginal på -11 % (-25 %).</p>
<p>•	EBITDA justerat för intäktsposter av engångskaraktär uppgick till -5,8 MSEK eller en justerad EBITDA marginal på -17 %.</p>
<p>•	Resultat före skatt uppgick till -5,2 (-12,0) MSEK. Av finansnettot på -0,6 (-0,1) MSEK utgör netto finansiella valutakursförluster -0,3 MSEK.</p>
<p>•	Resultat före skatt justerat för intäktsposter av engångskaraktär uppgick till -7,1 MSEK eller en justerad marginal på -21 %.</p>
<p>•	Periodens resultat uppgick till -3,9 (-8,8) MSEK och resultat per aktie för perioden var -0,38 (-0,87) SEK.</p>
<p><a href="document/PVESweden_2010_Q1.pdf" target="_blank">Ladda ned pdf-dokument</a></p>
<p>För frågor kring Årsredovisningen vänligen kontakta:</p>
<p><em>Johan Seeman</em><br />
 Verkställande direktör <br />
 PV Enterprise Sweden AB (publ)<br />
 Tel: 070-556 75 70</p>
<p><em>Ola Nilsson</em><br />
 Ekonomidirektör<br />
 PV Enterprise Sweden AB (publ)<br />
 Tel: 070-681 78 16</p>
<p><em>Certified Adviser First North</em><br />
 Thenberg &amp; Kinde Fondkommission AB (publ)<br />
 Tel: 031-745 50 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvesweden.se/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
